||>   ||= **COG** ||= **COO** ||= **INT** ||= **REF** ||= **SAV** ||= **SOM** ||= **WIL** ||
||> Base ||= 15 ||= 15 ||= 15 ||= 20 ||= 15 ||= 15 ||= 10 ||

||= **Moxie** ||= **Moxie Max** ||= **Trauma Threshold** ||= **Lucidity** ||= **Insanity Rating** ||= **Wound Threshold** ||= **Durability** ||= **Death Rating** ||= **Initiative** ||= **Speed** ||= **Damage Bonus** ||
||=   ||=   ||= 1/5 LUC ||= WIL X 2 ||= LUC X 2 ||= 1/5 DUR ||= From Morph ||= 1.5 X DUR ||= 1/5 (INT + REF) ||=   ||= 1/10 SOM ||
||= 3 ||= 3 ||= 6 ||= 30 ||= 60 ||=   ||=   ||=   ||=   ||=   ||=   ||

||= **Damage Taken:** ||= 0 ||= **DUR/DR:** ||= 50/75 ||
||= **Stress Taken:** ||= 0 ||= **LUC/IR:** ||= 30/60 ||
||= **Wounds** ||= 0 ||= **Traumas** ||= 0 ||

||||||~ Skills ||
||>   ||= **Aptitude** ||= **Base** ||
||> Academics: Law Enforcement ||= COG ||= 35 ||
||> Academics: Sociology ||= COG ||= 35 ||
||> Art: Drawing ||= INT ||= 35 ||
||> Beam Weapons ||= COO ||= 35 ||
||> Blades ||= SOM ||= 35 ||
||> Climbing ||= SOM ||= 35 ||
||> Deception ||= SAV ||= 35 ||
||> Demolitions ||= COG ||= 45 ||
||> Fray ||= REF ||= 60 ||
||> Freerunning ||= SOM ||= 45 ||
||> Hardware: Armorer ||= COG ||= 40 ||
||> Hardware: Electronics ||= COG ||= 35 ||
||> Infiltration ||= COO ||= 45 ||
||> Infosec ||= COG ||= 40 ||
||> Interest: Conspiracies ||= COG ||= 45 ||
||> Interest: Firearms ||= COG ||= 45 ||
||> Interest: TITANs ||= COG ||= 45 ||
||> Interfacing ||= COG ||= 40 ||
||> Intimidation ||= SAV ||= 27 ||
||> Investigation ||= INT ||= 35 ||
||> Kinesics ||= SAV ||= 30 ||
||> Kinetic Weapons (Specialization: Automatic Rifles) ||= COO ||= 80 ||
||> Language: English ||= INT ||= 65 ||
||> Language: Russian ||= INT ||= 55 ||
||> Language: Swedish ||= INT ||= 85 ||
||> Navigation ||= INT ||= 35 ||
||> Networking: Autonomists ||= SAV ||= 45 ||
||> Networking: Criminal ||= SAV ||= 35 ||
||> Networking: Hypercorps ||= SAV ||= 65 ||
||> Perception ||= INT ||= 60 ||
||> Pilot: Groundcraft ||= REF ||= 50 ||
||> Profession: Police Procedure ||= COG ||= 45 ||
||> Profession: Squad Tactics ||= COG ||= 45 ||
||> Protocol ||= SAV ||= 40 ||
||> Scrounging ||= INT ||= 35 ||
||> Seeker Weapons (Specialization: Seeker Rifle) ||= COO ||= 70 ||
||> Unarmed Combat ||= SOM ||= 40 ||

=Rez Points= 
**Total:** 16
**Spent:** 15
**Remaining:** 1
==Rez Point Expenditures== 
* 15 points - 1 point moxie